·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設備及專用汽車生產(chǎn)基地
公司簡介About Us
新聞中心News
產(chǎn)品中心Products
產(chǎn)品價格Products Price
訂車流程Process
售后服務Service
客戶留言Messages
聯(lián)系我們Contact Us
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:[email protected]
三環(huán)創(chuàng)客國五平板運輸車STQ5121TPBN5型挖掘機運輸車
| STQ5121TPBN5平板運輸車 主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 7260,7650,7950×2490×2890(mm) |
| 底盤型號: | STQ1121L07Y2N5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5645(Kg) | 前懸后懸: | 1240/2120,1240/2210,1240/2210(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6150(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 105 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750(mm) |
| 軸距: | 3900,4200,4500 | 后輪距: | 1725(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 軸荷: | 4460/7530 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝前圍、側(cè)圍、前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.側(cè)防護裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體,由車輛構(gòu)件代替,后部結(jié)構(gòu)件距地高540mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司,型號:DETC-ABS-4S/4M.YC4EG140-50發(fā)動機對應的油耗值均為24.8L/100km.選裝貨箱外形.參數(shù)對應關系(外型尺寸(長)/軸距/后懸):一、7260/3900/2120;二、7650/4200/2210;三、7950/4500/2210.選裝后部爬梯. | ||
| 多方位圖: |
| ||
| 專用性能: | 三環(huán)創(chuàng)客平板運輸車 國五平板運輸車 STQ5121TPBN5型 挖掘機運輸車 平板運輸車 平板車 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! | |||